通常表示に戻る
空白・改行を保持して表示します。横にスクロールできます。
236 :水先案名無い人:2013/03/03(日) 18:35:46.69 ID:1T3/63rB0
>>234 囲碁の賞金
┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐、
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ \
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ \
├┼ 棋聖 ┼┼┼ 名人 ┼┼┼本因坊┼┤ |
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ |、
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | !
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | i
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ |'
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ |
├┼ 十段 ┼┼┼ 天元 ┼┼┼ 王座 ┼┤ |
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | ,;r-=‐-、、
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | ,〃 竜星 ヾ,
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | l!世界王座.}!
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | ヾ、新人王〃
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | ゙`‐-=-‐'"
├世界選手権者┼ 碁聖 ┼┼┼┼┼┼┼┤ | ,,、----、、
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ | /,;r-=‐-、、ヾ、
├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤ |、 / 〃 NEC ヾ, ヾ、
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘、 | ! | l!阿含桐山}l! |!l
\ \ | i ヽ,ヾ、 NHK 〃,;〃
\_ .. __ ..._ .____ \|' \゙`‐-=-‐'",;〃
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ `゙`ー一'"´
棋 聖 4500万円 世界王座 3000万円
名 人 3700万円 NEC 1500万円
本因坊 3200万円 阿含桐山 1000万円
十 段 1500万円 竜星戦 600万円
天 元 1400万円 NHK 500万円
王 座 1400万円 新人王 200万円
富士通 1500万円
碁 聖 777万円