警察に「自殺」と判断された例についたコメント

33  名前::2010/10/13(水) 00:59:42  ID:k5XfnDS5 PCからの投稿
都道府県警察 死体取扱数 司法解剖数 司法解剖率
北海道警 6346 281 4.4%
青森県警 1972 106 5.4%
岩手県警 1892 89 4.7%
宮城県警 2544 232 9.1%
秋田県警 1637 195 11.9%
山形県警 1582 134 8.5%
福島県警 2932 122 4.2%
警視庁 19516 251 1.3%
茨城県警 3745 97 2.6%
栃木県警 2975 149 5.0%
群馬県警 2601 91 3.5%
埼玉県警 8144 112 1.4%
千葉県警 7041 144 2.0%
神奈川県警 11640 356 3.1%
新潟県警 3051 77 2.5%
山梨県警 1143 36 3.1%
長野県警 2322 93 4.0%
静岡県警 4110 82 1.4%
富山県警 1170 59 5.0%

まず解剖予算が圧倒的に足りない。
年間約3億円。
死体の頭数で割ってみたら恐ろしいことになる・・・

つまり数万円で割れる限度の死体しか司法解剖はされていない
18 イイ!コメント
コピペに戻る