1 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:04:04.95 ID:vWKw5FKS
ファッ!? 6 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:05:19.25 ID:O2vmkTEh
ピッチャーさえなぁ・・・今年ほど思った年はない 7 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:05:20.59 ID:9Xi1uOLy
ノーガード戦法だからね 8 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:06:19.47 ID:w5wzWuTz
球場がアレやから打線自体は互角か巨人のほうが上ちゃうか 14 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:08:17.61 ID:43Qw2PNF
>>8 魔境ハマスタ効果で得点がブーストされる代わりに巨人投手陣を相手にする横浜と、
ホームは東京Dだが横浜投手陣を相手にできて、巨人投手陣を相手にしなくてすむ巨人。
微妙なところだな。
9 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:06:33.14 ID:bBHYbWI9
横浜の防御率が一点下がったら優勝の可能性があるな 10 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:07:12.89 ID:vWKw5FKS
防御率が一点も下がったらどのチームも優勝の可能性があるのではないでしょうか 16 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:08:58.32 ID:tzZsmpE7
>>10オリ「一理ない」 19 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:11:04.17 ID:tIIKLc51
本塁打PF 東京D 1.52 甲子園 0.80 ナゴド 0.49
マツダ 0.92 ハマスタ 1.29 神 宮 1.69
24 :風吹けば名無し 2013/09/29(日) 01:12:56.07 ID:tYt/z6/k
総得点608 総失点664
首位やね(錯乱)
コメント一覧
なおセ・リーグ順位は下記の通り
http://livedoor.blogimg.jp/nanjstu/imgs/2/c/2cbffe15.png
いや、あんたが誰かはちゃんとわかるよ
わざわざログインしてコテハンで投稿って
どんだけ自己顕示欲強いんだろうな